1 / 5
Ventanas IHI
Sistema de gestión de calidad aprobado según ISO 9001:2008 y tolerancias dimensionales según EN 755.
| Elemento | Perfil de aluminio para ventanas, puertas y mobiliario |
| Superficie | Acabado de molino, Revestimiento en polvo, anodizado, chorreo de arena, grano de madera, electroforesis |
| Color | Blanco, Negro, Plata mate, Madera, Bronce, Champagne, Oro |
| Estándar | GB5237,1-2017 / EN755 / EN12020 / ASTM B221 |
| Temperatura | T4-T6 |
| Grosor de perfil | ≥0,7mm |
| Espesor Anodizado | 8-12 um |
| Longitud | Personalizado (1m-7m) |












🏗️ Estructura de Acero: 10 líneas de producción avanzadas de laminado en frío, galvanizado y recubierto de color.
🏢 Perfil de Aluminio: Especialistas en diseño estructural patentado para puertas y ventanas de alta eficiencia.
🛠️ Sector Hardware: Servicio personalizado y diseño de muestras gratuito según los requisitos del cliente.