1 / 5
Ventanas IHI
| Categoría de parámetros | Parámetros específicos | Descripción |
|---|---|---|
| Material de perfil | 6063-T5 aleación de aluminio | Alta resistencia, resistencia a la corrosión y a la oxidación. |
| Espesor de perfil | Marco: 1,4mm-2,0mm, Ventana: 1,2mm-1,8mm | Ajustable según tamaño y carga para estabilidad estructural. |
| Configuración del cristal | Vidrio transparente, aislado (5+12A+5), laminado, Low-E | Aislamiento acústico ≥30dB, reduce UV en ≥90%. |
| Método de apertura | Deslizamiento (un raíl, doble raíl, triple raíl) | Deslizamiento suave. Apertura máxima hasta el 50%. |
| Accesorios de hardware | Polea inoxidable, mango aleación, banda EPDM | Polea soporta ≥80kg. Sellado resistente a erosión y UV. |
| Rendimiento térmico | Valor K ≤3,0W/(m2·K) | Cumple con estándares de aislamiento térmico de edificios. |





Con una década de experiencia, nuestra artesanía asegura la calidad del producto y una entrega estable, eliminando todas sus preocupaciones postventa.





