Ventanas IHI
| Especificaciones Técnicas del Material | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material del bastidor | Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5 | Hardware | La Marca alemana Hopo / Marca China de primera | |
| Tratamiento de superficie | 1. Recubrimiento de polvo | Sellado | Cinta adhesiva compuesta de espuma EPDM | |
| 2. Máscara facial | Pantalla | 304 malla de seguridad de acero inoxidable | ||
| 3. Compuesto para roedores | Otras series | Ventana de la caja interior y exterior, puerta, ventana fija, ventana de despertar | ||
| 4. Corte y fresado automatizados | Ventana deslizante, puerta deslizante | |||
| 5. Montaje y puesta en marcha | Serie de solarium | |||
| 6. 100% de embalaje completamente inspeccionado | Serie de paredes de cortina | |||
| Espesor de pared | 1,4 mm, 1,8mm, 2,0mm para ventanas | Tiempo de entrega | Normalmente 20 días después del depósito | |
| Colores de perfil | Roble gris, parís gris, roble blanco, estrella gris, pera de flores amarillas, teca, etc. | Garantía | Al menos 5 años | |
| Vidrio | 1. Vidrio simple: 5mm/6mm/8mm/10mm/12mm | Embalaje y Pago | 1. Caja de madera de fumigación para protección completa | |
| 2. Vidrio hueco: 5mm+9A+5mm / 6mm+12A+6mm | 2. Envoltura de algodón perla y cartón grueso esquinas | |||
| 3. Vidrio laminado: 6,38+6,38, 10,76 | Plazo: T/T o L/C | |||
| 4. Vidrio Low-E, tintado, congelado | ||||
| Parámetros Básicos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil de aluminio | Espesor de las secciones | Tratamiento de la superficie | Aislamiento térmico | Configuración de vidrio | Tecnología de ensamblaje | Proceso de sellado | |
| Alta precisión 6063-T5 | 1,8mm | Aerosol de polvo / Transferencia de grano de madera | GB/T 23615,1-2017 PA66G25-25 | 5+12+5+12+5 / 5+20+5 | PIN + dos juegos de agrupación de pegamento | Flexión integrada / Soldadura vulcanizada | |
| Parámetros de Hardware | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware de ventilador de vidrio | Manipulación del ventilador de vidrio | Hardware de sash de pantalla | Manejo de la pantalla | ||||
| Hardware de marca líder | Manija importada de alta calidad | Marcas famosas nacionales | Marcas famosas nacionales | ||||
| Parámetros de Rendimiento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estanqueidad al aire | Estanqueidad al agua | Aislamiento térmico | Aislamiento acústico | Resistencia a la presión del viento | |||
| Level 8 (q1=0.07 / q2=0.12 m³/h) | Level 5 (ΔP=700Pa) | Level 8 (K=1.5W/m³) | Level 3 (RW+Ctr=31 dB) | Class 9 (P3=5.0 kPa) | |||









Nuestra fábrica de puertas y ventanas se originó en 2006 con base de procesamiento de tecnología e innovación. Cubre un área de 20.000 metros cuadrados y ahora tiene más de 200 empleados. La empresa es una empresa innovadora que integra la producción, investigación y desarrollo y ventas de puertas y ventanas de aleación. Ahora tiene más de 300 tiendas especializadas y más de 500 distribuidores.
Bajo la estricta adhesión de la mente a la calidad de los productos, la empresa ha sido altamente reconocida por la industria y los consumidores, manteniendo un sólido ritmo de crecimiento constante en los últimos años. Con equipos de producción y tecnología avanzados, cuenta con una capacidad de producción anual de 200.000 metros cuadrados.
Con el concepto básico de "hacer bien las puertas y ventanas", la empresa se compromete a desarrollar puertas y ventanas de alta calidad, alto rendimiento y rentable sistema de aleación. Mejoramos nuestro valor ofreciendo la más amplia gama de servicios de pre y post-venta, de una sola parada para ayudar a nuestros clientes a elegir los mejores productos para su clima, aplicación y presupuesto.








